ESTATÍSTICA
| Estado | Comunidade(s) certificada(s) |
Comunidade(s) titulada(s) |
|---|---|---|
| AL | 69 | 0 |
| AM | 8 | 0 |
| AP | 40 | 0 |
| BA | 543 | 1 |
| CE | 37 | 0 |
| ES | 27 | 0 |
| GO | 23 | 0 |
| MA | 463 | 1 |
| MG | 13 | 0 |
| MS | 22 | 2 |
| MT | 70 | 0 |
| PA | 11 | 0 |
| PB | 7 | 0 |
| PE | 3 | 0 |
| PI | 5 | 0 |
| PR | 36 | 0 |
| RJ | 43 | 3 |
| RN | 33 | 0 |
| RO | 8 | 1 |
| RS | 133 | 4 |
| SC | 18 | 1 |
| SE | 32 | 4 |
| SP | 50 | 0 |
| TO | 38 | 0 |
