Eleições 2022 e Comunidades Negras Tradicionais
Passados quatro anos desde as últimas eleições que conduziram Bolsonaro à Presidência da República, o Brasil voltará às urnas para escolher seus representantes no Congresso Nacional (Câmara e Senado), nas assembleias legislativas dos estados e Distrito Federal, nos governos estaduais e distrital, bem como na presidência.
Dada a importância do momento para o país, KOINONIA emite um importante alerta sobre o critério de nossas escolhas nas urnas.
Em que contexto vivemos?
Nos últimos anos o povo brasileiro assistiu o desmonte das políticas públicas consolidadas nas últimas duas décadas; sentiu na pele a volta do Brasil ao mapa da fome, o aumento absurdo do preço dos alimentos e bens de consumo, a precarização do trabalho e uma elevada taxa de desemprego, bem como a retirada e negação de direitos fundamentais.
A ascensão do pensamento reacionário representado pelo Governo Bolsonaro e seus representantes, no Congresso e nos estados, significou o avanço do fundamentalismo religioso com ataques contra terreiros e contra a comunidade lgbtqiap+.
Para as Comunidades Quilombolas não houve titulação de terras e para as comunidades indígenas não houve demarcação. O que vimos foi a flexibilização de leis que burocratizam o processo de titulação de quilombos e o avanço do garimpo sobre territórios indígenas.
Diante deste cenário, é fundamental não apenas vencer Bolsonaro nas urnas, mas retirar de todas as esferas de poder deputados, senadores e governadores que apoiam o projeto que retrocedeu com o Brasil.
Como definir a escolha do voto?
É fundamental observar, na hora do voto, as propostas e a opinião das pessoas candidatas a algum cargo político.
Defende a Liberdade Religiosa e Estado Laico?
Defende os direitos da Comunidade LGBQIAP+?
Defende a Titulação de Terras das Comunidades Quilombolas?
Defende a Demarcação de Território Indígena?
É a favor de Cotas Raciais e políticas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial?
Defende o direito das Mulheres?
Defende os direitos da Classe Trabalhadora?
Além da opinião pessoal, a pessoa candidata está em um partido que defende essas ideias?
Sabemos que há muita gente bem intencionada, mas no mundo da política, conhecer o partido é fundamental para saber o que se esperar em votações importantes no Congresso, Assembleias Legislativas e também saber se governadores e presidente vão aprovar leis que beneficiem ou prejudiquem o povo, em especial as populações perseguidas.
Para isso, é importante pesquisar:
Como os partidos e seus parlamentares se posicionaram sobre pautas de quilombolas, indígenas, de combate ao racismo, combate à misoginia, promoção da liberdade religiosa, combate à lgbtqia+fobia e toda forma de opressão, igualdade de gênero e direitos da classe trabalhadora?
Candidaturas de Quilombolas e de Axé
Para ajudar no processo de escolha, KOINONIA identificou, a partir de pesquisas no site do Tribunal Superior Eleitoral e redes sociais, 24 candidaturas quilombolas em todas as regiões do Brasil. Veja:
Região | Estado | Candidatura | Cargo | Partido | Numeral |
Norte | Pará | Ubuntu – Coletivo Quilombola | Dep. Federal | PSOL | 5011 |
Ubuntu – Coletivo Quilombola | Dep. Estadual | PSOL | 50111 | ||
Amapá | Coletivo Raízes – Laura do Marabaixo e Daniel Ramos | Dep. Estadual | REDE | 43174 | |
Suane Brazão | Dep. Estadual | Solidariedade | 77180 | ||
Tocantins | Coletivo Lutas – Celenita Gualberto e Evandro Moura | Dep. Estadual | PT | 13777 | |
Nordeste | Maranhão | Antonia Cariongo | Senado | PSOL | 500 |
Coletivo Guarnicê | Dep. Estadual | PT | 13400 | ||
Ednaldo Cabeça | Dep. Estadual | PSOL | 50444 | ||
Prof. Adroaldo – Coletivo Vamos Juntos Podemos Mais | Dep. Estadual | PSD | 40100 | ||
Piauí | Rosalina | Dep. Estadual | PT | 13300 | |
Bahia | Eliete Paraguassu | Dep. Estadual | PSOL | 50555 | |
Paraíba | Bianca Quilombola | Dep. Estadual | Rede Sustentabilidade | 18333 | |
Ceará | Coletiva É Tempo de Aquilombar | Dep. Estadual | PSOL | 50123 | |
Sudeste | Rio de Janeiro | Professora Bia Nunes | Dep. Federal | PDT | 1263 |
Minas Gerais | Mulheres Negras Sim – Luana Chantal, Juhlia Santos e Tainá Rosa | Dep. Federal | PSOL | 50111 | |
Lara Luisa | Dep. Estadual | PDT | 12222 | ||
Maria Alves | Dep. Estadual | PT | 13567 | ||
Edna Gorutuba | Dep. Federal | PT | 1388 | ||
Centro – Oeste | Goiás | Lucilene Kalunga | Dep. Estadual | PSB | 40100 |
Coletiva Ubuntu – Vó Rita | Dep. Estadual | PT | 13180 | ||
Bárbara Bombom | Dep. Estadual | PSOL | 50.024 | ||
Mato Grosso do Sul | Adriane da Silva Soares | Dep. Estadual | PT | 13.789 | |
Sul | Paraná | Coletivo das Culturas – Xavier Arapoti | Dep. Estadual | PC do B | 65013 |
Santa Catarina | Ivonete Carvalho | Dep. Estadual | PT | 13677 |
A maioria das candidaturas quilombolas foram em partidos de centro-esquerda e esquerda para os cargos de Deputado Estadual (19), Deputado Federal (4) e Senado (1). Não houve candidaturas quilombolas para Presidência da República.
Já candidaturas de pessoas de axé mapeadas (44) apresentaram perfil diverso, havendo registro de candidaturas em partidos com tendência centro- direita (7). Veja:
Região | Estado | Candidatura | Cargo | Partido | Numeral |
Nordeste | Bahia | Bernadete | Dep. Estadual | PSOL | 50322 |
Laina Crisóstomo | Dep. Federal | PSOL | 5013 | ||
Vilma Reis | Dep. Federal | PT | 1303 | ||
Negra Magna | Dep. Estadual | PSOL | 50345 | ||
Gleide Davis | Dep. Estadual | PSOL | 50113 | ||
Pretas pela Bahia – Márcia Ministra | Dep. Estadual | PSOL | 50111 | ||
Marcos Rezende | Dep. Estadual | PSOL | 50123 | ||
Tâmara Azevedo | Senado | PSOL | 500 | ||
Sergipe | Mãe Ligia | Dep. Estadual | PT | 13131 | |
Pernambuco | Janielly Azevedo | Dep. Federal | PSOL | 5088 | |
Ivo Xambá | Dep. Federal | PSOL | 5065 | ||
Maranhão | Coletivo Vamos – Pai Davi de Oyá | Dep. Estadual | PSB | 40100 | |
Centro – Oeste | Distrito Federal | Mãe Baiana | Dep. Federal | PSB | 4055 |
Dani Sanchez | Dep. Federal | PSOL | 5000 | ||
Goiás | Isabel Cristine | Dep. Federal | PT | 1307 | |
Mato Grosso | Luara do Axé | Dep. Estadual | PDT | 12180 | |
Sudeste | Rio de Janeiro | Eloá Moraes | Dep. Estadual | PT | 13024 |
Mãe Marta D’Yemonjá | Dep. Estadual | PROS | 90321 | ||
Mãe Dayse | Dep. Estadual | PT | 13029 | ||
Benny Briolly | Dep. Estadual | PSOL | 50555 | ||
Dani Balbi | Dep. Estadual | PCdoB | 65123 | ||
Cris Alves Rainha | Dep. Estadual | PDT | 12529 | ||
Eduardo Acosta | Dep. Estadual | PDT | 12212 | ||
Nívea Helena | Dep. Estadual | Agir | 36569 | ||
Dani Monteiro | Dep. Estadual | PSOL | 50050 | ||
Pai Marcelo de Oxóssi | Dep. Estadual | PSB | 40666 | ||
Pai Cláudio | Dep. Estadual | MDB | 15356 | ||
Verônica Lima | Dep. Estadual | PT | 13580 | ||
Iracema Tulsen | Dep. Federal | Avante | 7064 | ||
Mônica D Sá | Dep. Federal | Podemos | 1907 | ||
Derê Gomes | Dep. Federal | PSOL | 5007 | ||
Marcelo Fritz | Dep. Estadual | Podemos | 19010 | ||
Átila Nunes | Dep. Estadual | PSD | 55007 | ||
Flávia Diniz | Dep. Estadual | PT | 13131 | ||
Verônica Lima | Dep. Estadual | PT | 13580 | ||
Babi Cruz | Dep. Estadual | Podemos | 19070 | ||
Arethuza Doria | Dep. Estadual | Solidariedade | 77898 | ||
São Paulo | Coletivo Afrofuturista – Deia Zulu | Dep. Estadual | PT | 13500 | |
Minas Gerais | Julia Rocha | Dep. Federal | PCB | 2100 | |
Macaé Evaristo | Dep. Estadual | PT | 13130 | ||
Dandara | Dep. Estadual | PT | 13777 | ||
Sul | Paraná | Juba Akel | Dep. Federal | PV | 4377 |
Edna de Baru | Dep. Federal | PC do B | 6500 | ||
Santa Catarina | Coletiva Nossa Força Nossa Voz – Vanda Pinedo | Dep. Estadual | PT | 13913 |
Das candidaturas de axé mapeadas, 30 foram para o cargo de Deputado Estadual, 13 para Deputado Federal e 01 para o Senado. O Estado do Rio de Janeiro teve o maior número de candidaturas (21), seguido da Bahia (8) e Minas Gerais (3). Não foram identificadas candidaturas de pessoas de axé na região norte.
Representatividade Importa
Povos de terreiro, comunidades quilombolas, mulheres negras, LGBQIAP+ são minoria entre os representantes políticos. Precisamos mudar esta realidade e as eleições são a nossa oportunidade para transformar o cenário político que este ano conta com maioria de candidaturas negras pela primeira vez na História, com a soma de candidatos que se declaram pretos e pardos, 49,57%.
Escolha candidaturas que defendem os mesmos valores que os teus: REPRESENTATIVIDADE IMPORTA.